- TOP
- エネルギー事業
エネルギー事業 ENERGY
環境に優しい設備
太陽光発電は、太陽光のエネルギーを電力にする過程で二酸化炭素を発生させない環境に優しい発電設備です。安定した電力供給
クリーンで無尽蔵の太陽エネルギーから電気を作り、安定して長期的に電力供給を行えます。風雪への安全対策
安全を考慮し、ハイテク合金を用いて5400Paの積雪荷重と4000Paの風圧荷重を実現しています。南島原第一メガソーラー発電所
発電所所在地 | 長崎県南島原市布津町丙字新囲 |
---|---|
発電容量 | 2,217.6 kw |
想定年間発電量 | 2,545,334 kWh/年 |
パネルメーカー | ハンファー社製 |
使用面積 | 40,134m² |
運転開始 | 2018年3月 |
南島原丸山ソーラー発電所
発電所所在地 | 長崎県南島原市布津町丙字丸山 |
---|---|
発電容量 | 258.0 kw |
想定年間発電量 | 280,076 kWh/年 |
パネルメーカー | ハンファー社製 |
使用面積 | 4,129m² |
運転開始 | 2018年3月 |
常滑太陽光発電所
発電所所在地 | 愛知県常滑市字堕星23-2 |
---|---|
発電容量 | 276.36 kw |
想定年間発電量 | 367,033 kWh/年 |
パネルメーカー | GRID社製 |
使用面積 | 4,212m² |
運転開始 | 2014年12月 |
東員太陽光発電所
発電所所在地 | 三重県員弁郡東員町1593 |
---|---|
発電容量 | 279.74 kw |
想定年間発電量 | 359,953 kWh/年 |
パネルメーカー | GRID社製 |
使用面積 | 4,288m² |
運転開始 | 2015年2月 |
多気発電所
発電所所在地 | 三重県多気郡多気町色太919 |
---|---|
発電容量 | 84.8 kw |
想定年間発電量 | 80,735 kWh/年 |
パネルメーカー | GRID社製 |
使用面積 | 1,837m² |
運転開始 | 2019年4月 |